Kempies impress on & off the rugby field
Kempies rugby is besig om vriend en vyand te verras met die tipe rugby wat vanjaar gespeel word.
Die eerste rugbyspan speel eerskomende Saterdag (11 Mei) teen Hoërskool Centurion vir die derde plek in die NuPower / Tuks Reeks, terwyl die O/16A-span teen Hoërskool Monument in die finaal speel. Die O/14A; O/15A en O/16A-spanne het vanjaar ook vir die eerste keer aan die jaarlikse Wildeklawer Toernooi te Maritzburg College deelgeneem waar daar wedstryde teen Glenwood en Affies gespeel is.
Kempies se afrigters is ook besig om hulself op provinsiale vlak te vestig. Sien foto aangeheg (van links na regs):
· Mnr Jaco Coetzer: Spanbestuurder – Valke O/19 PUK-span
· Mnr Anton Bloem: Biokinetikus – Valke O/18 Cravenweek-span
· Mnr Kwagga Loubser: Afrigter – Valke O/18 Cravenweek-span
· Dr Jorrie Jordaan: Keurder – Valke O/18 & Valke Liga-sekretaris
· Mnr Oupa Van Der Merwe: Keurder – Valke O/16
Results & Fixtures of 2013
Datum: | Span: | Opponente: | T / W: | Tipe Wed: | Wen / V: |
2/23/13 | 1e Span | St Benedicts | Marais V | Vriend | Wen |
3/9/13 | 1e Span | Ermelo | Tuis | NuP Groep | Wen |
3/16/13 | 1e Span | Eldoraignè | Weg | NuP Groep | Wen |
3/28/13 | 1e Span | Brandwag (Uit) | G/wood | Toer | Wen |
3/30/13 | 1e Span | Tygerberg | G/wood | Toer | Verloor |
4/1/13 | 1e Span | Jim Fouchè | G/wood | Toer | Verloor |
4/11/13 | 1e Span | Marais Viljoen | Tuis | Vriend | Wen |
4/20/13 | 1e Span | Rustenburg | Weg | NuP Groep | Wen |
4/27/13 | 1e Span | Nelspruit | LC | NuP Half | Verloor |
5/6/13 | 1e Span | Vereeniging Gim | Tuis | Valke Liga | |
5/11/13 | 1e Span | Centurion | LC | NuP Finaal | |
5/18/13 | 1e Span | EG Jansen | Weg | Valke Liga | |
5/25/13 | 1e Span | Jeugland | Weg | Valke Liga | |
6/1/13 | 1e Span | Die Anker | Tuis | Valke Liga | |
6/8/13 | 1e Span | Menlopark | Tuis | Vriend | |
6/15/13 | 1e Span | Valke Half | |||
7/12/13 | 1e Span | Transvalia | Weg | Vriend | |
7/20/13 | 1e Span | Valke Finaal | |||
7/27/13 | 1e Span | Tuis | B Uitspeel | ||
8/3/13 | 1e Span | Tuis | B Kwart | ||
8/17/13 | 1e Span | Tuis | B Half | ||
8/24/13 | 1e Span | Tuis | B Finaal |
Related Posts
« GLRU updates Lions Challenge fixture schedule DHL Stormers tour update »