JAAR | KAMPIOENE | FINALISTE | TELLING | PLEK | DATUM | KAPTEIN | SKEIDSREGTER | |
1920 | Ermelo (1) | Volkskool Heidelberg | 3 – 0 | Wanderers, Johannesburg | 28-Aug | G Kuyper | W Visser | – |
1921 | Volkskool Heidelberg (1) | Potchefstroom Normaalskool | 3 – 0 | Wanderers, Johannesburg | 20-Aug | D Henning | van den Berg | – |
1922 | Pretoria Boy’s High (1) | Hoogenhout | 24 – 3 | Wanderers, Johannesburg | 26-Aug | IDW Eksteen | A van den Berg | Ruck |
1923 | Pretoria Boy’s High (2) | Voortrekker | 17 – 0 | Wanderers, Johannesburg | 25-Aug | A Kuit | C du Toit | Hicks |
1924 | Pretoria Boy’s High (3) | Wolmaransstad | 3 – 0 | Wanderers, Johannesburg | 23-Aug | S Smith | – | – |
1925 | Volkskool Heidelberg (2) | Pretoria Boy’s High | 12 – 5 | Wanderers, Johannesburg | 05-Sep | A Bekker | I Wilson | Kneen |
1926 | Volkskool Heidelberg (3) | Pretoria Boy’s High | 17 – 3 | Wanderers, Johannesburg | 04-Sep | B Kok | C Gillfillian | – |
1927 | Pretoria Boys High/Swartruggens | 0 – 0/0 – 0 | Wanderers, Johannesburg | 27-Aug | H Frazer | H Schwartz | – | |
1928 | Pretoria Boy’s High (4) | Swartruggens | 11 – 0 | Ellispark, Johannesburg | 25-Aug | C McLean | – | – |
1929 | Swartruggens | Volkskool Heidelberg | 6 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 07-Sep | W van Zyl | E Nowers | – |
1930 | Rustenburg (1) | Volkskool Heidelberg | 7 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 23-Aug | P Bentum | D Lindhout | – |
1931 | Volkskool Heidelberg (4) | Lichtenburg | 13 – 11 | Ellispark, Johannesburg | 22-Aug | N Wilkens | – | – |
1932 | Volkskool Heidelberg (5) | Zeerust | 8 – 5 | Ellispark, Johannesburg | 27-Aug | N Wilkens | – | – |
1933 | Zeerust (1) | Rustenburg | 9 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 26-Aug | C vd Merwe | – | Young |
1934 | Zeerust (2) | Voortrekker | 11 – 8 | Ellispark, Johannesburg | 08-Sep | C vd Merwe | H Pretorius | – |
1935 | Zeerust (3) | Rustenburg | 4 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 31-Aug | L Collins | H Johnson | – |
1936 | Rustenburg (2) | Standerton | 21 – 0 | Ellispark, Johannesburg | 22-Aug | O Jurgens | – | Solomon |
1937 | Rustenburg (3) | Ventersdorp | 5 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 04-Sep | O Jurgens | D Wright | – |
1938 | Helpmekaar (1) | Ventersdorp | 12 – 6 | Ellispark, Johannesburg | 03-Sep | A Meiring | J Coetzee | – |
1939 | Volkskool Potchefstroom (1) | Monument | 7 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 09-Sep | J Furstenburg | P van Heerden | – |
1940 | AHS (1) | Ventersdorp | 21 – 6 | Loftus Versfeld, Pretoria | 07-Sep | C Malan | T Riekert | Ritson |
1941 | Standerton | Pietersburg | 6 – 0 | Ellispark, Johannesburg | 13-Sep | A Scholtz | A Honiball | Hofmeyr |
1942 | Klerksdorp (1) | Middelburg | 19 – 0 | Olenpark, Potchefstroom | 05-Sep | W Crous | M Brits | Prof Goossen |
1943 | Rustenburg (4) | Volkskool Heidelberg | 8 – 0 | Loftus Versfeld, Pretoria | 04-Sep | J Coetzee | W Oostuizen | – |
1944 | Volkskool Heidelberg (6) | AHS | 3 – 0 | Ellispark, Johannesburg | 02-Sep | F Nel | C Venter | Prinsloo |
1945 | Volkskool Heidelberg (7) | Volkskool Potchefstroom | 12 – 3 | Olenpark, Potchefstroom | 01-Sep | D le Roux | P Swanepoel | – |
1946 | Pietersburg (1) | Volkskool Heidelberg | 9 – 7 | Loftus Versfeld, Pretoria | 07-Sep | J Honiball | L Coetzee | – |
1947 | Pietersburg (2) | Helpmekaar | 11 – 10 | Ellispark, Johannesburg | 06-Sep | J Honiball | E vd Merwe | – |
1949 | Volkskool Potchefstroom (2) | Volkskool Heidelberg | 6 – 3 | PAM Brink, Springs | 03-Sep | A du Preez | T Penning | Slabbert |
1950 | Volkskool Potchefstroom (3) | Volkskool Heidelberg | 17 – 3 | Olenpark, Potchefstroom | 02-Sep | B Swart | T Penning | Bosman |
1951 | Volkskool Potchefstroom (4) | Helpmekaar | 17 – 0 | Olenpark, Potchefstroom | 01-Sep | J Hallat | H Steenkamp | Bosman |
1952 | Hugenote (1) | Monument | 12 – 9/6 – 6 | Ellispark, Johannesburg | 30-Aug | M Smith | J Grobler | de Villiers |
1953 | Monument (1) | Potchefstroom Gimnasium | 14 – 6 | Olenpark, Potchefstroom | 29-Aug | J Grobler | B Bothma | – |
1954 | Pietersburg (3) | Potchefstroom Gimnasium | 17 – 6 | Loftus Versfeld, Pretoria | 04-Sep | G White | S Joubert | – |
1955 | Die Fakkel (1) | Volkskool Heidelberg | 16 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 27-Aug | C Nel | C Schabort | – |
1956 | Vereeniging | Potchefstroom Gimnasium | 6 – 5 | Ellispark, Johannesburg | 08-Sep | M Ferreira | J Brink | Hofmeyr |
1957 | AHS (2) | Die Fakkel | 8 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 31-Aug | J Barnard | P Buitendag | Birch |
1958 | Voortrekker/Lichtenburg | 6 – 6 | Ellispark, Johannesburg | 06-Sep | H Groenewald | P Naude | – | |
1959 | Klerksdorp (2) | AHS | 14 – 9 | Ellispark, Johannesburg | 29-Aug | M Jacobs | B Hattingh | – |
1960 | Klerksdorp (3) | AHS | 6 – 5 | Loftus Versfeld, Pretoria | 27-Aug | P Basson | S Pretorius | van Heerden |
1961 | Volkskool Potchefstroom/Rustenburg | 11 – 11 | Olenpark, Potchefstroom | 26-Aug | W de Wet | JC Swart | – | |
1962 | Helpmekaar (2) | HTS Potchefstroom | 6 – 3 | Ellispark, Johannesburg | 01-Sep | A Norval | – | |
1963 | Rustenburg/Volkskool Heidelberg | 3 – 3 | Olympiapark, Springs | 31-Aug | K Swart | C Dippenaar | Woolley | |
1964 | Wolmaransstad | Die Fakkel | 16 – 11 | Olenpark, Potchefstroom | 12-Sep | L Schlebusch | G Hattingh | – |
1965 | Ben Viljoen | Volkskool Potchefstroom | 8 – 6 | Loftus Versfeld, Pretoria | 11-Sep | H Kotze | D du Plessis | – |
1966 | Brandwag | HTS Potchefstroom | 9 – 8 | Olympiapark, Springs | 24-Sep | H Vorster | J Wessels | Woolley |
1967 | Potchefstroom Gimnasium (1) | Volkskool Heidelberg | 11 – 3 | Olenpark, Potchefstroom | 09-Sep | E Williams | C Potgieter | – |
1968 | Piet Potgieter | Wonderboom | 13 – 6 | Loftus Versfeld, Pretoria | 07-Sep | B Saayman | O Jacobs | – |
1969 | Die Fakkel (2) | Volkskool Potchefstroom | 11 – 8 | Ellispark, Johannesburg | 06-Sep | J Borstlap | P Burger | Bezuidenhout |
1970 | AHS (3) | Volkskool Potchefstroom | 18 – 6 | Olenpark, Potchefstroom | 05-Sep | B van Wyk | G Engelbrecht | Bird |
1971 | HTS Tom Naude | Stoffberg | 11 – 3 | PAM Brink, Springs | 04-Sep | S Engelbrecht | R Venter | – |
1972 | AHS/Nelspruit | 6 – 6 | Loftus Versfeld, Pretoria | 02-Sep | R Earle | J Vorster | – | |
1973 | Delmas | HTS Tom Naude | 19 – 18 | Pietersburgstadion | 01-Sep | J Human | H Pelser | Bester |
1974 | HTS John Vorster | Carletonville | 23 – 18 | Olenpark, Potchefstroom | 07-Sep | F van Dyk | N Lourens | Cramer |
1975 | Nelspruit/Helpmekaar | 3 – 3 | Dorpsveld, Nelspruit | 09-Aug | L Walters | P Jacobsz | Badenhorst | |
1976 | Volkskool Potchefstroom (5) | Nelspruit | 10 – 9 | Olenpark, Potchefstroom | 21-Aug | I van Zyl | C van Rensburg | Cramer |
1977 | Stoffberg | HTS Tom Naude | 26 – 6 | PAM Brink, Springs | 17-Sep | C Erasmus | L Foord | Robbertze |
1978 | AHS (4) | Potchefstroom Gimnasium | 11 – 3 | Loftus Versfeld, Pretoria | 16-Sep | F Bezuidenhout | G Bruwer | – |
1979 | Monument (2) | Pietersburg | 13 – 6 | Krugersdorp-Wanderers | 15-Sep | P Marais | W Bodenstein | Dr Wessels |
1980 | Monument/Hugenote | 13 – 13 | PAM Brink, Springs | 13-Sep | G Els | K van Rooyen | van Vuurren | |
1981 | AHS/HTS Tom Naude | 13 – 13 | Pietersburg-stadion | 12-Sep | C Gouws | S Engelbrecht | Dr Gouws | |
1982 | Oos Moot | Pietersburg | 15 – 10 | Loftus Versfeld, Pretoria | 04-Sep | G Rothman | K Lombaard | Dr Gouws |
1983 | Volkskool Potchefstroom (6) | Erasmus | 18 – 6 | Olenpark, Potchefstroom | 03-Sep | W Terblanche | L Coetzee | Dr Gouws |
1984 | AHS/Monument | 10 – 10 | Bob van Reenen-stadion | 08-Sep | S Coetzee | J Niewenhuys | Labuschagne | |
1985 | AHS (5) | Hugenote | 10 – 9 | PAM Brink, Springs | 07-Sep | P Potgieter | A van Zyl | Nel |
1986 | HTS Sasolburg | Voortrekkerhoogte | 19 – 12 | Loftus Versfeld, Pretoria | 06-Sep | L Janeke | P Klaassen | Felix |
1987 | Hugenote(2) | FH Odendaal | 18 – 14 | PAM Brink, Springs | 05-Sep | C Rossouw | N Lategaan | Coetzer |
1988 | Lichtenburg | Merensky | 14 – 7 | Skoolveld, Lichtenburg | 10-Sep | C Venter | L Fouche | Prof Niewoudt |
1989 | Kemptonpark | Nelspruit | 13 – 8 | Skoolveld, Nelspruit | 02-Sep | J McDonald | P Barnard | Adams |
1990 | Randburg | Lichtenburg | 14 – 6 | RAU Stadion | 01-Sep | R Venter | N Claassens | Gouws |
1991 | HTS Middelburg (1) | Menlopark | 18 – 10 | Skoolveld, Middelburg | 07-Sep | J Kleyhans | W Gouws | Anderson |
1992 | Waterkloof | Ermelo | 10 – 7 | Skoolveld, Pretoria | 05-Sep | K Berkenbosch | J Esterhuizen | Anderson |
1993 | Pietersburg (4) | Kemptonpark | 20 – 3 | Pietersburg-stadion | 04-Sep | W Juriaanse | P Venter | Anderson |
1994 | AHS (6) | Pietersburg | 30 – 13 | Skoolveld, Pretoria | 03-Sep | D Strydom | H Fouche | Burger |
1995 | AHS/HTS Middelburg | 24 – 24 | Skoolveld, Middelburg | 01-Sep | T Grobler | F Allers | Watson | |
1996 | AHS (7) | HTS Middelburg | 24 – 15 | Skoolveld, Pretoria | 07-Sep | C Els | D de Wet | Watson |
1997 | AHS (8) | HTS Middelburg | 18 – 13 | Skoolveld, Middelburg | 06-Sep | T Erasmus | H Bezuidenhout | Watson |
1998 | AHS (9) | Waterkloof | 43 – 23 | Skoolveld, Pretoria (AHS) | 05-Sep | T Snyman | J Schutte | Watson |
1999 | AHS (10) | HTS Vereeniging | 19 – 8 | Skoolveld, Vereeniging | 04-Sep | W Pieterse | R Dames | Watson |
2000 | Ermelo (2) | HTS John Vorster | 23 – 3 | Skoolveld, Pretoria | 02-Sep | N Fourie | J Cronje | Watson |
by Kobus Bisschoff