Hoërskool Dr. EG Jansen (2016) Rugby Uitslae

Aug 29 • General News • 2694 Views • Comments Off on Hoërskool Dr. EG Jansen (2016) Rugby Uitslae

Nr: Datum: Span: Opponente: T / W: Tipe Wed: Wen / V: Punte V: Punte T: P Verskil: Driee V: Driee T: D Verskil:
1 2016/03/05 1e Span Marais Viljoen Weg Tuks Groep Wen 66 17 49 10 3 7
2 2016/05/12 1e Span Garsfontein Weg Tuks Groep Wen 40 33 7 6 5 1
3 2016/03/24 1e Span Glenwood Kearsney Toer Verloor 13 14 -1 2 2 0
4 2016/03/26 1e Span Noord-Kaap Kearsney Toer Wen 40 17 23 6 3 3
5 2016/03/28 1e Span Maritzburg College Kearsney Toer Wen 47 8 39 7 1 6
6 2016/04/09 1e Span Menlopark Tuis Tuks Groep Wen 45 3 42 7 0 7
7 2016/04/16 1e Span HTS Middelburg HTS M Tuks Kwart Wen 24 21 3 4 3 1
8 2016/04/23 1e Span Nelspruit LC Tuks Half Verloor 29 31 -2 4 4 0
9 2016/04/30 1e Span HTS Louis Botha Kimberley Wildeklawer Wen 19 17 2 3 3 0
10 2016/05/01 1e Span Paarl Gimnasium Kimberley Wildeklawer Verloor 22 38 -16 3 6 -3
11 2016/05/07 1e Span Garsfontein LC Tuks Finaal Wen 39 36 3 5 5 0
** 2016/05/14 1e Span Vriend 0 0
12 2016/05/21 1e Span Kempton Park Weg LLV Liga Wen 83 14 69 13 2 11
13 2016/05/28 1e Span Rustenburg Tuis LLV Liga Wen 71 20 51 11 2 9
14 2016/06/04 1e Span Marais Viljoen Tuis LLV Liga Wen 59 10 49 9 1 8
15 2016/06/15 1e Span Monument Weg LLV Liga Verloor 21 40 -19 3 6 -3
** 2016/07/23 1e Span Nie gespeel nie. Beeld K Dring deur na Beeldtrofeë Kwartfinaal 0 0
** 2016/07/30 1e Span Nie gespeel nie. Beeld Uit Dring deur na Beeldtrofeë Kwartfinaal 0 0
16 2016/08/13 1e Span Menlopark Weg Beeld Kwart Wen 71 28 43 11 4 7
17 2016/08/20 1e Span Waterkloof Weg Beeld Half Wen 34 31 3 6 4 2
18 2016/08/27 1e Span Garsfontein Weg Beeld Finaal Verloor 28 32 -4 4 4 0
Totaal: Vriendskaplik 0 0 0 0 0 0
Totaal: Toer: S 3 W 2 / V 1 66% 100 39 61 15 6 9
Totaal: TuksSkole-reeks: S 6 W 5 / V 1 83% 243 141 102 36 20 16
Totaal: Wildeklawer S 2 W 1 / V 1 50% 41 55 96 6 9 -3
Totaal: LLV Liga: S 4 W 3 / V 1 75% 234 84 150 36 11 25
Totaal: Beeldtrofee: S 3 W 2 / V 1 66% 133 91 42 21 12 9
Totaal: 1e – 2016 S 18 W 13 / V 5 72% 751 410 341 114 58 56

Related Posts

« »