Hoërskool Dr. EG Jansen Wedstryd Stats (1e Span – 2015)
Wedstryd Stats (1e Span – 2015): | ||||||||||||
Nr: | Datum: | Span: | Opponente: | T / W: | Tipe Wed: | Wen / V: | Punte V: | Punte T: | P Verskil: | Driee V: | Driee T: | D Verskil: |
1 | 15/03/07 | 1e Span | Centurion | Weg | Tuks Groep | Wen | 65 | 3 | 62 | 11 | 0 | 11 |
2 | 15/03/14 | 1e Span | Transvalia | Tuis | Tuks Groep | Wen | 95 | 38 | 57 | 15 | 5 | 10 |
3 | 15/03/21 | 1e Span | Monument | Weg | Tuks Groep | Verloor | 8 | 18 | -10 | 1 | 2 | -1 |
4 | 15/04/02 | 1e Span | Affies (Pret) | Kearsney | Toer | 0 | 0 | |||||
5 | 15/04/04 | 1e Span | Framesby | Kearsney | Toer | 0 | 0 | |||||
6 | 15/04/06 | 1e Span | Grey Kollege | Kearsney | Toer | 0 | 0 | |||||
7 | 15/04/18 | 1e Span | H/S C | Tuks Kwart | 0 | 0 | ||||||
8 | 15/04/25 | 1e Span | Glenwood | Kimberley | Wildeklawer | 0 | 0 | |||||
9 | 15/04/27 | 1e Span | Paarl Boys High | Kimberley | Wildeklawer | 0 | 0 | |||||
10 | 15/05/01 | 1e Span | LC | Tuks Half | 0 | 0 | ||||||
11 | 15/05/09 | 1e Span | LC | Tuks Finaal | 0 | 0 | ||||||
12 | 15/05/16 | 1e Span | Marais Viljoen | Weg | Vriendskaplik | 0 | 0 | |||||
13 | 15/05/23 | 1e Span | Kempton Park | Tuis | LLV Liga | 0 | 0 | |||||
14 | 15/05/30 | 1e Span | Monument | Tuis | LLV Liga | 0 | 0 | |||||
15 | 15/06/06 | 1e Span | Florida | Weg | LLV Liga | 0 | 0 | |||||
16 | 15/06/13 | 1e Span | Rustenburg | Weg | LLV Liga | 0 | 0 | |||||
17 | 15/07/25 | 1e Span | Beeld K | 0 | 0 | |||||||
18 | 15/08/01 | 1e Span | Beeld Uit | 0 | 0 | |||||||
19 | 15/08/08 | 1e Span | Beeld Kwart | 0 | 0 | |||||||
20 | 15/08/15 | 1e Span | Beeld Half | 0 | 0 | |||||||
21 | 15/08/22 | 1e Span | Beeld Finaal | 0 | 0 | |||||||
Totaal: | Vriendskaplik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal: | Toer: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal: | TuksSkole-reeks: | S 3 | W 2 / V 1 | 66,66% | 168 | 59 | 109 | 27 | 7 | 20 | ||
Totaal: | Wildeklawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal: | LLV Liga: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal: | Beeldtrofee: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal: | 1e – 2015 | 168 | 59 | 109 | 27 | 7 | 20 | |||||
Related Posts
« WILL SKELTON SUSPENDED FOR TWO WEEKS SUPER RUGBY REFEREE APPOINTMENTS »